Рефрижераторы
- Рефрижераторы
- Автокондиционеры
- Кондиционеры для автобусов
- Кондиционеры для грузовиков
- Кондиционеры для легковых автомобилей
- Кондиционеры для спецтехники
- Электрические автокондиционеры
- Кондиционеры на ГАЗель и Соболь
- Кондиционеры на ГАЗель NEXT
- Кондиционеры на ГАЗон NEXT
- Кондиционеры на КАМАЗ
- Кондиционеры на УРАЛ
- Кондиционеры на Citroen Jumper
- Кондиционеры на Fiat Ducato
- Кондиционеры на Ford Transit
- Кондиционеры на Hino 300 (Dutro)
- Кондиционеры на Hyundai HD120
- Кондиционеры на Hyundai HD78
- Кондиционеры на Iveco Daily
- Кондиционеры на Mercedes Sprinter
- Кондиционеры на Mitsubishi Fuso
- Кондиционеры на Peugeot Boxer
- Кондиционеры на Volkswagen Crafter
- Комплектующие
- Вентиляторы
- Конденсаторы
- Испарители
- Компрессоры
- Кронштейны компрессора
- Кронштейны BAW
- Кронштейны Citroen
- Кронштейны Fiat
- Кронштейны Ford
- Кронштейны Hino
- Кронштейны Hyundai
- Кронштейны Isuzu
- Кронштейны Iveco
- Кронштейны Mitsubishi
- Кронштейны Mеrcedes
- Кронштейны Nissan
- Кронштейны Peugeot
- Кронштейны Renault
- Кронштейны Volkswagen
- Кронштейны ВАЗ
- Кронштейны ГАЗ и ГАЗель
- Кронштейны для Тракторов
- Кронштейны Камаз
- Кронштейны компрессора на Грейдеры
- Кронштейны компрессора на Комбайны
- Гофротрубы
- Запасные части к рефрижераторам
- Кнопки кондиционера
- Магистрали для кондиционеров
- Отопители и запасные части
- Ресиверы
- Терморегулирующие вентили
- Термостаты и датчики
- Фитинги
- Вварочные фитинги
- Гайки O-Ring
- Заправочные клапаны сервисные (ниппели)
- Клипсы для фитингов
- Колпачки на заправочный порт
- Кольца O-Ring
- Крышные переходы
- Переходники
- Переходники O-Ring-Flayer
- Сростки
- Стаканы
- Тройники
- Фитинги Air-o-Crimp сталь
- Фитинги FLAYER
- Фитинги mini–O-Ring
- Фитинги O-Ring Алюминиевые
- Фитинги O-Ring Стальные
- Фитинги ORFS
- Фитинги Spring-Lock
- Фитинги аналоги Carrier
- Фитинги аналоги Manuli
- Фитинги для электрических компрессоров
- Фитинги на рефрижераторы
- Фитинги со стаканом
- Шланги
Рефрижератор ICR1-12v 6…10м³ -20…0°C
В наличии
Вес | 45 кг |
---|---|
Габариты | 106 × 102 × 25 см |
Модель | ICR1-12v |
Исполнение | только холод |
Объём фургона, кв.м. | 6…10 |
Температура в фургоне, град. | -20…0 |
Хладопроизводительность, Вт | 1500…2400 |
Гарантия, мес. | 24 |
Напряжение | 12 Вольт |
Ток, А | 37 |
Хладагент | Хладон R-404A |
Тип компрессора | 5H14 |
Испаритель | ICRE-1 |
Конденсатор | ICRC-1 |
Ресивер | горизонтальный |
Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
Конструкция | Сплит-система |
Применение | Малотоннажные грузовики |
Рефрижератор ICR2-12v 10…18м³ -20…0°C
В наличии
Вес | 45 кг |
---|---|
Габариты | 106 × 102 × 25 см |
Модель | ICR2-12v |
Исполнение | только холод |
Объём фургона, кв.м. | 10…18 |
Температура в фургоне, град. | -20…0 |
Хладопроизводительность, Вт | 1650…3380 |
Гарантия, мес. | 24 |
Напряжение | 12 Вольт |
Ток, А | 37 |
Хладагент | Хладон R-404A |
Тип компрессора | 5H14 |
Испаритель | ICRE-2 |
Конденсатор | ICRC-2 |
Ресивер | горизонтальный |
Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
Конструкция | Сплит-система |
Применение | Fiat Ducato , Ford Transit , Iveco Daily , Mercedes Sprinter Classic , VolksWagen Crafter , VolksWagen Transporter , Автобусы , ГАЗель все модификации , Малотоннажные грузовики , Среднетоннажные грузовики , Термоизолированные цельнометаллические фургоны |
Рефрижератор ICR1T-12v 6…10м³ -20…+12°C
В наличии
Вес | 45 кг |
---|---|
Габариты | 106 × 102 × 25 см |
Модель | ICR1T-12v |
Исполнение | тепло-холод |
Объём фургона, кв.м. | 6…10 |
Температура в фургоне, град. | -20…+12 |
Хладопроизводительность, Вт | 1500…2400 |
Теплопроизводительность, Вт | 800 |
Гарантия, мес. | 24 |
Напряжение | 12 Вольт |
Ток, А | 37 |
Хладагент | Хладон R-404A |
Тип компрессора | 5H14 |
Испаритель | ICRE-1 |
Конденсатор | ICRC-1 |
Ресивер | горизонтальный |
Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
Конструкция | Сплит-система |
Применение | Citroen Berlingo , Citroen Jumper , Fiat Professional Doblo , Fiat Professional Scudo , Hyundai HD 35 City , Hyundai Porter , Lada Largus , Renault Dokker Van , VolksWagen Caddy , VolksWagen Transporter , Автобусы , ВИС , ГАЗель грузопассажирская , Малотоннажные грузовики , Среднетоннажные грузовики , Термоизолированные цельнометаллические фургоны |
Назначение | торты |
Рефрижератор ICR2T-12v 10…18м³ -20…+12°C
В наличии
Вес | 45 кг |
---|---|
Габариты | 106 × 102 × 25 см |
Модель | ICR2T-12v |
Исполнение | тепло-холод |
Объём фургона, кв.м. | 10…18 |
Температура в фургоне, град. | -20…+12 |
Хладопроизводительность, Вт | 1650…3380 |
Теплопроизводительность, Вт | 800 |
Гарантия, мес. | 24 |
Напряжение | 12 Вольт |
Ток, А | 37 |
Хладагент | Хладон R-404A |
Тип компрессора | 5H14 |
Испаритель | ICRE-2 |
Конденсатор | ICRC-2 |
Ресивер | горизонтальный |
Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
Конструкция | Сплит-система |
Назначение | торты |
Рефрижератор ICR1-24v 6…10м³ -20…0°C
В наличии
Вес | 45 кг |
---|---|
Габариты | 106 × 102 × 25 см |
Модель | ICR1-24v |
Исполнение | только холод |
Объём фургона, кв.м. | 6…10 |
Температура в фургоне, град. | -20…0 |
Хладопроизводительность, Вт | 1500…2400 |
Гарантия, мес. | 24 |
Напряжение | 24 Вольта |
Ток, А | 19 |
Хладагент | Хладон R-404A |
Тип компрессора | 5H14 |
Испаритель | ICRE-1 |
Конденсатор | ICRC-1 |
Ресивер | горизонтальный |
Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
Конструкция | Сплит-система |
Применение | Fiat Professional Scudo |
Рефрижератор ICR2-24v 10…18м³ -20…0°C
В наличии
Вес | 45 кг |
---|---|
Габариты | 106 × 102 × 25 см |
Модель | ICR2-24v |
Исполнение | только холод |
Объём фургона, кв.м. | 10…18 |
Температура в фургоне, град. | -20…0 |
Хладопроизводительность, Вт | 1650…3380 |
Гарантия, мес. | 24 |
Напряжение | 24 Вольта |
Ток, А | 19 |
Хладагент | Хладон R-404A |
Тип компрессора | 5H14 |
Испаритель | ICRE-2 |
Конденсатор | ICRC-2 |
Ресивер | горизонтальный |
Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
Конструкция | Сплит-система |
Рефрижератор ICR1T-24v 6…10м³ -20…+12°C
В наличии
Вес | 45 кг |
---|---|
Габариты | 106 × 102 × 25 см |
Модель | ICR1T-24v |
Исполнение | тепло-холод |
Объём фургона, кв.м. | 6…10 |
Температура в фургоне, град. | -20…+12 |
Хладопроизводительность, Вт | 1500…2400 |
Теплопроизводительность, Вт | 800 |
Гарантия, мес. | 24 |
Напряжение | 24 Вольта |
Ток, А | 19 |
Хладагент | Хладон R-404A |
Тип компрессора | 5H14 |
Испаритель | ICRE-1 |
Конденсатор | ICRC-1 |
Ресивер | горизонтальный |
Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
Конструкция | Сплит-система |
Применение | Fiat Professional Scudo |
Назначение | торты |
Рефрижератор ICR2T-24v 10…18м³ -20…+12°C
В наличии
Вес | 45 кг |
---|---|
Габариты | 106 × 102 × 25 см |
Модель | ICR2T-24v |
Исполнение | тепло-холод |
Объём фургона, кв.м. | 10…18 |
Температура в фургоне, град. | -20…+12 |
Хладопроизводительность, Вт | 1650…3380 |
Теплопроизводительность, Вт | 800 |
Гарантия, мес. | 24 |
Напряжение | 24 Вольта |
Ток, А | 19 |
Хладагент | Хладон R-404A |
Тип компрессора | 5H14 |
Испаритель | ICRE-2 |
Конденсатор | ICRC-2 |
Ресивер | горизонтальный |
Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
Конструкция | Сплит-система |
Назначение | торты |
Рефрижератор ICR2-ECO-12v 10…18м³ -20…0°C
В наличии
Вес | 45 кг |
---|---|
Габариты | 106 × 102 × 25 см |
Модель | ICR2-ECO-12v |
Исполнение | только холод |
Объём фургона, кв.м. | 10…18 |
Температура в фургоне, град. | -20…0 |
Хладопроизводительность, Вт | 1650…3380 |
Гарантия, мес. | 24 |
Напряжение | 12 Вольт |
Ток, А | 37 |
Хладагент | Хладон R-404A |
Тип компрессора | 5H14 |
Испаритель | ICRE-2 |
Конденсатор | ICRC-2 |
Ресивер | горизонтальный |
Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
Конструкция | Сплит-система |
Применение | Citroen Berlingo , Citroen Jumper , Fiat Ducato , Fiat Professional Doblo , Fiat Professional Scudo , Ford Transit , Hyundai Porter , Iveco Daily , Lada Largus , Mercedes Sprinter Classic , Peugeot Boxer , Renault Dokker Van , VolksWagen Caddy , VolksWagen Crafter , VolksWagen Transporter , ВИС , ГАЗель все модификации , ГАЗель грузопассажирская , Легковая коммерческая техника , Малотоннажные грузовики , Термоизолированные цельнометаллические фургоны |
Рефрижератор ICR2T-ECO-12v 10…18м³ -20…+12°C
В наличии
Вес | 45 кг |
---|---|
Габариты | 106 × 102 × 25 см |
Модель | ICR2T-ECO-12v |
Исполнение | тепло-холод |
Объём фургона, кв.м. | 10…18 |
Температура в фургоне, град. | -20…+12 |
Хладопроизводительность, Вт | 1650…3380 |
Теплопроизводительность, Вт | 800 |
Гарантия, мес. | 24 |
Напряжение | 12 Вольт |
Ток, А | 37 |
Хладагент | Хладон R-404A |
Тип компрессора | 5H14 |
Испаритель | ICRE-2 |
Конденсатор | ICRC-2 |
Ресивер | горизонтальный |
Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
Конструкция | Сплит-система |
Рефрижератор ICR3-12v 18…25м³ -20…0°C
В наличии
Вес | 45 кг |
---|---|
Габариты | 106 × 102 × 25 см |
Модель | ICR3-12v |
Исполнение | только холод |
Объём фургона, кв.м. | 18…25 |
Температура в фургоне, град. | -20…0 |
Хладопроизводительность, Вт | 1800…4400 |
Гарантия, мес. | 24 |
Напряжение | 12 Вольт |
Хладагент | Хладон R-404A |
Тип компрессора | 7H15 |
Испаритель | ICRE-3 |
Конденсатор | ICRC-3 |
Ресивер | горизонтальный |
Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
Конструкция | Сплит-система |
Назначение | замороженные продукты , медикаменты , охлажденные продукты , торты , цветы |
Рефрижератор ICR3-24v 18…25м³ -20…0°C
В наличии
Вес | 45 кг |
---|---|
Габариты | 106 × 102 × 25 см |
Модель | ICR3-24v |
Исполнение | только холод |
Объём фургона, кв.м. | 18…25 |
Температура в фургоне, град. | -20…0 |
Хладопроизводительность, Вт | 1800…4400 |
Гарантия, мес. | 24 |
Напряжение | 24 Вольта |
Хладагент | Хладон R-404A |
Тип компрессора | 7H15 |
Испаритель | ICRE-3 |
Конденсатор | ICRC-3 |
Ресивер | горизонтальный |
Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
Конструкция | Сплит-система |
Назначение | медикаменты , охлажденные продукты , торты , цветы |