горизонтальный
- Автохолодильники
- Автокондиционеры
- Кондиционеры для грузовиков
- Кондиционеры для автобусов
- Кондиционеры для легковых автомобилей
- Кондиционеры для спецтехники
- Электрические автокондиционеры
- Кондиционеры на ГАЗель и Соболь
- Кондиционеры на ГАЗель NEXT
- Кондиционеры на Citroen Jumper
- Кондиционеры на Fiat Ducato
- Кондиционеры на Ford Transit
- Кондиционеры на Hino 300 (Dutro)
- Кондиционеры на Iveco Daily
- Кондиционеры на Mercedes Sprinter
- Кондиционеры на Peugeot Boxer
- Кондиционеры на Volkswagen Crafter
- Рефрижераторы
- Комплектующие
- Вентиляторы
- Конденсаторы
- Испарители
- Компрессоры
- Кронштейны компрессора
- Кронштейны BAW
- Кронштейны Citroen
- Кронштейны Fiat
- Кронштейны Ford
- Кронштейны Hino
- Кронштейны Hyundai
- Кронштейны Isuzu
- Кронштейны Iveco
- Кронштейны Mitsubishi
- Кронштейны Mеrcedes
- Кронштейны Nissan
- Кронштейны Peugeot
- Кронштейны Renault
- Кронштейны Volkswagen
- Кронштейны ВАЗ
- Кронштейны для ГАЗ / ГАЗель / Соболь
- Кронштейны для Тракторов
- Кронштейны Камаз
- Гофротрубы
- Запасные части к рефрижераторам
- Магистрали для кондиционеров
- Отопители и запасные части
- Ресиверы
- Терморегулирующие вентили
- Термостаты и датчики
- Фитинги
- Шланги
- Пневмоподвеска
Рефрижератор ICR1-12v 6…10м³ -20…0°C
В наличии
| Вес | 45 кг |
|---|---|
| Габариты | 106 × 102 × 25 см |
| Модель | ICR1-12v |
| Исполнение | только холод |
| Объём фургона, кв.м. | 6…10 |
| Температура в фургоне, град. | -20…0 |
| Хладопроизводительность, Вт | 1500…2400 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Напряжение | 12 Вольт |
| Ток, А | 37 |
| Хладагент | Хладон R-404A |
| Тип компрессора | 5H14 |
| Испаритель | ICRE-1 |
| Конденсатор | ICRC-1 |
| Ресивер | горизонтальный |
| Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
| Конструкция | Сплит-система |
| Совместимость | Малотоннажные грузовики |
Рефрижератор ICR1-24v 6…10м³ -20…0°C
В наличии
| Вес | 45 кг |
|---|---|
| Габариты | 106 × 102 × 25 см |
| Модель | ICR1-24v |
| Исполнение | только холод |
| Объём фургона, кв.м. | 6…10 |
| Температура в фургоне, град. | -20…0 |
| Хладопроизводительность, Вт | 1500…2400 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Напряжение | 24 Вольта |
| Ток, А | 19 |
| Хладагент | Хладон R-404A |
| Тип компрессора | 5H14 |
| Испаритель | ICRE-1 |
| Конденсатор | ICRC-1 |
| Ресивер | горизонтальный |
| Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
| Конструкция | Сплит-система |
| Совместимость | Fiat Professional Scudo |
Рефрижератор ICR2-ECO-12v 10…18м³ -20…0°C
В наличии
| Вес | 45 кг |
|---|---|
| Габариты | 106 × 102 × 25 см |
| Модель | ICR2-ECO-12v |
| Исполнение | только холод |
| Объём фургона, кв.м. | 10…18 |
| Температура в фургоне, град. | -20…0 |
| Хладопроизводительность, Вт | 1650…3380 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Напряжение | 12 Вольт |
| Ток, А | 37 |
| Хладагент | Хладон R-404A |
| Тип компрессора | 5H14 |
| Испаритель | ICRE-2 |
| Конденсатор | ICRC-2 |
| Ресивер | горизонтальный |
| Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
| Конструкция | Сплит-система |
| Совместимость | Citroen Berlingo, Citroen Jumper, Fiat Ducato, Fiat Professional Doblo, Fiat Professional Scudo, Ford Transit, Hyundai Porter, Iveco Daily, Lada Largus, Mercedes Sprinter Classic, Peugeot Boxer, Renault Dokker Van, VolksWagen Caddy, VolksWagen Crafter, VolksWagen Transporter, ВИС, ГАЗель все модификации, ГАЗель грузопассажирская, Легковая коммерческая техника, Малотоннажные грузовики, Термоизолированные цельнометаллические фургоны |
Рефрижератор ICR2-12v 10…18м³ -20…0°C
В наличии
229920 руб.
| Вес | 45 кг |
|---|---|
| Габариты | 106 × 102 × 25 см |
| Модель | ICR2-12v |
| Исполнение | только холод |
| Объём фургона, кв.м. | 10…18 |
| Температура в фургоне, град. | -20…0 |
| Хладопроизводительность, Вт | 1650…3380 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Напряжение | 12 Вольт |
| Ток, А | 37 |
| Хладагент | Хладон R-404A |
| Тип компрессора | 5H14 |
| Испаритель | ICRE-2 |
| Конденсатор | ICRC-2 |
| Ресивер | горизонтальный |
| Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
| Конструкция | Сплит-система |
| Совместимость | Fiat Ducato, Ford Transit, Iveco Daily, Mercedes Sprinter Classic, VolksWagen Crafter, VolksWagen Transporter, Автобусы, ГАЗель все модификации, Малотоннажные грузовики, Среднетоннажные грузовики, Термоизолированные цельнометаллические фургоны |
Рефрижератор ICR2-24v 10…18м³ -20…0°C
В наличии
229920 руб.
| Вес | 45 кг |
|---|---|
| Габариты | 106 × 102 × 25 см |
| Модель | ICR2-24v |
| Исполнение | только холод |
| Объём фургона, кв.м. | 10…18 |
| Температура в фургоне, град. | -20…0 |
| Хладопроизводительность, Вт | 1650…3380 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Напряжение | 24 Вольта |
| Ток, А | 19 |
| Хладагент | Хладон R-404A |
| Тип компрессора | 5H14 |
| Испаритель | ICRE-2 |
| Конденсатор | ICRC-2 |
| Ресивер | горизонтальный |
| Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
| Конструкция | Сплит-система |
Рефрижератор ICR2T-ECO-12v 10…18м³ -20…+12°C
В наличии
234060 руб.
| Вес | 45 кг |
|---|---|
| Габариты | 106 × 102 × 25 см |
| Модель | ICR2T-ECO-12v |
| Исполнение | тепло-холод |
| Объём фургона, кв.м. | 10…18 |
| Температура в фургоне, град. | -20…+12 |
| Хладопроизводительность, Вт | 1650…3380 |
| Теплопроизводительность, Вт | 800 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Напряжение | 12 Вольт |
| Ток, А | 37 |
| Хладагент | Хладон R-404A |
| Тип компрессора | 5H14 |
| Испаритель | ICRE-2 |
| Конденсатор | ICRC-2 |
| Ресивер | горизонтальный |
| Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
| Конструкция | Сплит-система |
Рефрижератор ICR1T-12v 6…10м³ -20…+12°C
В наличии
240950 руб.
| Вес | 45 кг |
|---|---|
| Габариты | 106 × 102 × 25 см |
| Модель | ICR1T-12v |
| Исполнение | тепло-холод |
| Объём фургона, кв.м. | 6…10 |
| Температура в фургоне, град. | -20…+12 |
| Хладопроизводительность, Вт | 1500…2400 |
| Теплопроизводительность, Вт | 800 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Напряжение | 12 Вольт |
| Ток, А | 37 |
| Хладагент | Хладон R-404A |
| Тип компрессора | 5H14 |
| Испаритель | ICRE-1 |
| Конденсатор | ICRC-1 |
| Ресивер | горизонтальный |
| Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
| Конструкция | Сплит-система |
| Совместимость | Citroen Berlingo, Citroen Jumper, Fiat Professional Doblo, Fiat Professional Scudo, Hyundai HD 35 City, Hyundai Porter, Lada Largus, Renault Dokker Van, VolksWagen Caddy, VolksWagen Transporter, Автобусы, ВИС, ГАЗель грузопассажирская, Малотоннажные грузовики, Среднетоннажные грузовики, Термоизолированные цельнометаллические фургоны |
| Назначение | торты |
Рефрижератор ICR1T-24v 6…10м³ -20…+12°C
В наличии
240950 руб.
| Вес | 45 кг |
|---|---|
| Габариты | 106 × 102 × 25 см |
| Модель | ICR1T-24v |
| Исполнение | тепло-холод |
| Объём фургона, кв.м. | 6…10 |
| Температура в фургоне, град. | -20…+12 |
| Хладопроизводительность, Вт | 1500…2400 |
| Теплопроизводительность, Вт | 800 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Напряжение | 24 Вольта |
| Ток, А | 19 |
| Хладагент | Хладон R-404A |
| Тип компрессора | 5H14 |
| Испаритель | ICRE-1 |
| Конденсатор | ICRC-1 |
| Ресивер | горизонтальный |
| Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
| Конструкция | Сплит-система |
| Совместимость | Fiat Professional Scudo |
| Назначение | торты |
Рефрижератор ICR4T-12v 25…35м³ -20…+12°C
В наличии
| Вес | 50 кг |
|---|---|
| Габариты | 106 × 102 × 25 см |
| Модель | ICR4T-12v |
| Исполнение | тепло-холод |
| Объём фургона, кв.м. | 25…35 |
| Температура в фургоне, град. | -20…+12 |
| Хладопроизводительность, Вт | 2000…5230 |
| Теплопроизводительность, Вт | 800 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Напряжение | 12 Вольт |
| Хладагент | Хладон R-404A |
| Тип компрессора | 7H15 |
| Испаритель | ICRE-4 |
| Конденсатор | ICRC-4 |
| Ресивер | горизонтальный |
| Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
| Конструкция | Сплит-система |
| Назначение | медикаменты, охлажденные продукты, торты, цветы |
Рефрижератор ICR4T-24v 25…35м³ -20…+12°C
В наличии
| Вес | 50 кг |
|---|---|
| Габариты | 106 × 102 × 25 см |
| Модель | ICR4T-24v |
| Исполнение | тепло-холод |
| Объём фургона, кв.м. | 25…35 |
| Температура в фургоне, град. | -20…+12 |
| Хладопроизводительность, Вт | 2000…5230 |
| Теплопроизводительность, Вт | 800 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Напряжение | 24 Вольта |
| Хладагент | Хладон R-404A |
| Тип компрессора | 7H15 |
| Испаритель | ICRE-4 |
| Конденсатор | ICRC-4 |
| Ресивер | горизонтальный |
| Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
| Конструкция | Сплит-система |
| Назначение | медикаменты, охлажденные продукты, торты, цветы |
Рефрижератор ICR2T-12v 10…18м³ -20…+12°C
В наличии
257480 руб.
| Вес | 45 кг |
|---|---|
| Габариты | 106 × 102 × 25 см |
| Модель | ICR2T-12v |
| Исполнение | тепло-холод |
| Объём фургона, кв.м. | 10…18 |
| Температура в фургоне, град. | -20…+12 |
| Хладопроизводительность, Вт | 1650…3380 |
| Теплопроизводительность, Вт | 800 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Напряжение | 12 Вольт |
| Ток, А | 37 |
| Хладагент | Хладон R-404A |
| Тип компрессора | 5H14 |
| Испаритель | ICRE-2 |
| Конденсатор | ICRC-2 |
| Ресивер | горизонтальный |
| Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
| Конструкция | Сплит-система |
| Назначение | торты |
Рефрижератор ICR2T-24v 10…18м³ -20…+12°C
В наличии
257480 руб.
| Вес | 45 кг |
|---|---|
| Габариты | 106 × 102 × 25 см |
| Модель | ICR2T-24v |
| Исполнение | тепло-холод |
| Объём фургона, кв.м. | 10…18 |
| Температура в фургоне, град. | -20…+12 |
| Хладопроизводительность, Вт | 1650…3380 |
| Теплопроизводительность, Вт | 800 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Напряжение | 24 Вольта |
| Ток, А | 19 |
| Хладагент | Хладон R-404A |
| Тип компрессора | 5H14 |
| Испаритель | ICRE-2 |
| Конденсатор | ICRC-2 |
| Ресивер | горизонтальный |
| Блок управления | EVK213P3VXBS с датчиками |
| Конструкция | Сплит-система |
| Назначение | торты |


